Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 1 | 20 | 14 | 2 | 4 | 47 | 17 | 30 | |
2 | SC Scheemda 1 | 20 | 13 | 2 | 5 | 55 | 27 | 28 | |
3 | SC Angelslo 1 | 20 | 12 | 5 | 3 | 51 | 23 | 28 | |
4 | VVS 1 | 20 | 13 | 2 | 5 | 37 | 20 | 17 | |
5 | NWVV 1 | 20 | 10 | 1 | 9 | 46 | 47 | -1 | |
6 | Meeden 1 | 20 | 9 | 3 | 8 | 47 | 39 | 8 | |
7 | BATO 1 | 20 | 9 | 2 | 9 | 52 | 43 | 9 | |
8 | SV Mussel 1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 33 | -7 | |
9 | Harkstede 1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 35 | 45 | -10 | |
10 | Wagenborger Boys 1 | 20 | 3 | 0 | 17 | 21 | 66 | -45 | |
11 | Westerlee 1 | 20 | 2 | 2 | 16 | 17 | 74 | -57 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drewel, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Nomden, Jan | Overige staf | Teammanager |
Veldhuis, Jaap | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.