Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Angelslo 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 47 | 22 | 25 | |
2 | VVS 1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 34 | 18 | 16 | |
3 | SC Scheemda 1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 45 | 21 | 24 | |
4 | HSC 1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 37 | 15 | 22 | |
5 | NWVV 1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 42 | 42 | 0 | |
6 | BATO 1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 38 | 36 | 2 | |
7 | Meeden 1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 31 | 33 | -2 | |
8 | Harkstede 1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 37 | -5 | |
9 | SV Mussel 1 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 | |
10 | Westerlee 1 | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 52 | -36 | |
11 | Wagenborger Boys 1 | 17 | 2 | 0 | 15 | 14 | 56 | -42 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drewel, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Nomden, Jan | Overige staf | Teammanager |
Veldhuis, Jaap | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.