Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaman, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
Meijer, Richard | Medische staf | Verzorger |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVS JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 71 | 9 | 62 | 18 | |
2 | BNC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 70 | 21 | 49 | 18 | |
3 | Westerlee JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 9 | 27 | 13 | |
4 | WVV JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 28 | -12 | 9 | |
5 | Heiligerlee JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 35 | -13 | 6 | |
6 | Meeden JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 67 | -44 | 6 | |
7 | BATO JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 41 | -22 | 4 | |
8 | SC Scheemda JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 60 | -47 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEC Delfzijl JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 12 | 16 | 13 | |
2 | Farmsum JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 9 | |
3 | Heiligerlee JO11-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
4 | VVS JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
5 | BNC JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 28 | -11 | 3 | |
6 | De Heracliden JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVS JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 16 | |
2 | Westerlee JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 12 | 17 | 15 | |
3 | Noordster JO11-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 15 | 12 | 14 | |
4 | Wildervank JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 | 12 | |
5 | Westerwolde JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 36 | -9 | 9 | |
6 | Heiligerlee JO11-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 26 | 0 | 7 | |
7 | BNC JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 29 | -4 | 7 | |
8 | Wedde JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 33 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVS JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | |
2 | Veendam 1894 JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | Actief JO11-2JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 | |
4 | ACV JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
5 | Gorecht JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
6 | Wildervank JO11-4JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
7 | Westerlee JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
8 | HSC JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.